Ergebnisse 2019

Mixed 2019:

Sommer 2019:

Mannschaft Gruppe Tab.-Rang Punkte Downloads  
Herren 1 TSG Herren 1.Bezirksklasse Gr. 005 4 6:6 Tabelle+Spielplan  
Herren 2 TSG Herren 2.Kreisliga Gr. 019 1 6:4 Tabelle+Spielplan  
Damen 1 TSG Damen 2.Bezirksliga Gr. 026 4 8:6 Tabelle+Spielplan  
Damen (4er) 2 (4er) TSG Damen (4er) 2.Kreisliga Gr. 037 7 0:12 Tabelle+Spielplan  
Herren 30 1 Herren 30 1.Bezirksliga Gr. 038 1 10:2 Tabelle+Spielplan  
Herren 30 2 Herren 30 1.Bezirksklasse Gr. 043 4 8:4 Tabelle+Spielplan  
Damen 30 1 Damen 30 1.Bezirksliga Gr. 048 3 4:6 Tabelle+Spielplan  
Herren 40 1 Herren 40 2.Bezirksliga Gr. 055 5 4:8 Tabelle+Spielplan  
Damen 40 1 TSG Damen 40 2.Bezirksklasse Gr. 071 1 8:2 Tabelle+Spielplan  
Herren 50 1 Herren 50 1.Bezirksliga Gr. 073 5 8:6 Tabelle+Spielplan  
Damen 50 (4er) Mittwoch 1 (4er) TSG Damen 50 (4er) Mittwoch 1.Bezirksklasse Gr. 093 2 6:4 Tabelle+Spielplan  
Herren 55 1 Herren 55 2.Bezirksliga Gr. 096 7 2:10 Tabelle+Spielplan  
Herren 60 1 Herren 60 2.Bezirksliga Gr. 099 1 8:4 Tabelle+Spielplan  
Herren 65 (4er) 1 (4er) Herren 65 (4er) 1. Bezirksliga Gr. 107 6 2:10 Tabelle+Spielplan  
Herren 65 (Doppel) 1 Herren 65 Doppel 1.Bezirksliga Gr. 115 4 3:5 Tabelle+Spielplan  
Junioren U16 1 (4er) TSG U16m 1.Bezirksliga Gr. 159 6 2:10 Tabelle+Spielplan  
Junioren U16 2 (4er) TSG U16m 1.Bezirksklasse Gr. 163 3 8:6 Tabelle+Spielplan  
Junioren U18 1 (4er) TSG U18m 2.Bezirksliga Gr. 170 4 2:10 Tabelle+Spielplan  
Bezirk 3 Sommer 2019 – Mannschaften in TSG
Junioren U12 1 (4er) TSG U12m 2.Bezirksliga Gr. 139 2 10:4 Tabelle+Spielplan  
Junioren U14 1 (4er) TSG U14m 2.Bezirksliga Gr. 149 1 11:1 Tabelle+Spielplan  
Junioren U14 2 (4er) TSG U14m 2.Bezirksliga Gr. 150 1 5:3 Tabelle+Spielplan  
Junioren U14 3 (4er) TSG U14m 1.Bezirksklasse Gr. 153 6 3:9 Tabelle+Spielplan  
Gemischte Mannschaft U16 1 (4er) TSG Entscheidungsspiel 2 0:2 Tabelle+Spielplan  
Gemischte Mannschaft U16 1 (4er) TSG U16 gemischt 1.Bezirksklasse Gr. 187 1 6:2 Tabelle+Spielplan  

Ergebnisse 2018

Mixed 2018:

Tag Datum Uhrzeit Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Spielbericht
Sa. 01.09.18 13:00 M401.BL TV Stegen 1 TC Mengen 1 4:5 Bericht
Sa. 01.09.18 13:00 M301.BL TSG Todtnau/Schönau 1 TV Stegen 1 5:4 Bericht
Sa. 01.09.18 13:00 G501BK TSG Eschbach/BG Bad Krozingen 1 TSG Stegen/Buchenbach 1 4:5 Bericht
Sa. 08.09.18 13:00 M002.BL TSG Eimeldingen/Steinen 1 TV Stegen 1 2:7 Bericht
Sa. 08.09.18 13:00 M301.BL TV Stegen 1 TC Mösbach 1 5:4 Bericht
Sa. 08.09.18 13:00 M401.BL TV Stegen 1 Freiburger TC 1 6:3 Bericht
Sa. 15.09.18 13:00 M002.BL TV Stegen 1 TC Müllheim 1 6:3 Bericht
Sa. 15.09.18 13:00 M401.BL TC Breisach 1 TV Stegen 1 6:3 Bericht
Sa. 15.09.18 13:00 G501BK TC Rümmingen 1 TSG Stegen/Buchenbach 1   Bericht
Sa. 22.09.18 13:00 M002.BL TV Stegen 1 TSV Al. Freiburg-Zähringen 1   offen
Sa. 22.09.18 13:00 M301.BL TSG Denzlingen/Gundelfingen 1 TV Stegen 1   offen
Sa. 22.09.18 13:00 G501BK TSG Stegen/Buchenbach 1 TC Schallstadt-Wolfenweiler 1   offen
Sa. 29.09.18 13:00 M401.BL TSG Wyhl/Rheinhausen 1 TV Stegen 1   offen
Sa. 29.09.18 13:00 M301.BL TV Stegen 1 TSG Rheinfelden/Lörrach 1   offen
Sa. 29.09.18 13:00 G501BK TSG Stegen/Buchenbach 1 TC Pfaffenweiler 1   offen

Sommer 2018:

Mannschaft Liga Platz Punkte Downloads
Herren 1 TSG 2.Bezirksklasse Gr. 008 1 12:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren  2 TSG (4er) 1.Kreisklasse Gr. 023 1 9:1 Tabelle und Spielplan (pdf)
Damen 1 2.Bezirksliga Gr. 027 6 6:8 Tabelle und Spielplan (pdf)
Damen 2 (4er) 2.Kreisliga Gr. 037 4 4:6 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 30 1 1.Bezirksliga Gr. 038 2 8:4 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 30 2 1.Bezirksklasse Gr. 042 4 6:6 Tabelle und Spielplan (pdf)
Damen 30 1 1.Bezirksliga Gr. 048 5 4:8 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 40 1 2.Bezirksliga Gr. 055 4 6:6 Tabelle und Spielplan (pdf)
Damen 40 1 TSG 2.Bezirksklasse Gr. 072 4 6:6 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 50 1 2.Bezirksliga Gr. 076 2 10:4 Tabelle und Spielplan (pdf)
Damen 50 1 (4er) TSG 2. Bezirksliga Gr. 091 5 2:8 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 60 1 2.Bezirksliga Gr. 098 2 10:4 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 65 1 (4er) 1. Bezirksliga Gr. 103 3 9:5 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 65 (Doppel) 1 1.Bezirksliga Gr. 113 1 11:1 Tabelle und Spielplan (pdf)
Midcourt U10 1 (4er) TSG 2.Bezirksliga Gr. 131 3 4:4 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U16 1 (4er) TSG 2.Bezirksliga Gr. 156 1 8:2 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U16 2 (4er) TSG 1.Bezirksklasse Gr. 160 3 6:4 Tabelle und Spielplan (pdf)
Juniorinnen U18 1 (4er) TSG 1.Bezirksliga Gr. 173 5 3:7 Tabelle und Spielplan (pdf)
Gemischte U14 1 (4er) TSG 1.Bezirksliga Gr. 177 2 5:3 Tabelle und Spielplan (pdf)
 
Junioren U12 1 (4er) TSG 1.Bezirksliga Gr. 135 4 2:6 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U12 2 (4er) TSG 2.Bezirksliga Gr. 138 3 5:5 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U12 3 (4er) TSG 2.Bezirksliga Gr. 137 3 6:4 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U14 1 (4er) TSG 2.Bezirksliga Gr. 148 6 0:10 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U18 1 (4er) TSG 2.Bezirksliga Gr. 169 2 5:3 Tabelle und Spielplan (pdf)